★4月★パチンコランキング
-
1位
e吉宗 極乗3000ver.
360番台74,290玉 -
2位
e女神のカフェテラス
575番台69,090玉 -
3位
e 東京喰種
555番台68,950玉 -
4位
e 東京喰種
562番台53,940玉 -
5位
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
601番台53,080玉 -
6位
e 東京喰種
555番台52,890玉 -
7位
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
586番台52,740玉 -
8位
e花の慶次~黄金の一撃
581番台52,470玉 -
9位
P にゃんこ大戦争 多様性のネコ
251番台52,090玉 -
10位
P北斗の拳 暴凶星
530番台48,690玉
☆4月☆20スロランキング
-
1位
いざ!番長
681番台15,052枚 -
2位
L 東京喰種
776番台13,714枚 -
3位
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
758番台13,366枚 -
4位
L 東京喰種
778番台12,149枚 -
5位
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
665番台11,518枚 -
6位
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
755番台11,273枚 -
7位
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
751番台10,878枚 -
8位
スマスロ 新鬼武者3
1007番台9,975枚 -
9位
L 東京喰種
785番台9,654枚 -
10位
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
660番台9,123枚
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| e 東京喰種 | 10 |
| e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 8 |
| e 北斗の拳11 暴凶星 | 6 |
| e花の慶次~黄金の一撃 | 4 |
| e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 | 2 |
| e女神のカフェテラス | 2 |
| e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | 1 |
| e リング 最恐領域 | 1 |
| eFキン肉マン | 1 |
| e転生したらスライムだった件2 | 1 |
| eリコリス・リコイル | 1 |
| e 終末のワルキューレ | 1 |
| eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 | 1 |
| スマパチ SSSS.GRIDMAN メガSTART 159ver. | 1 |
| e牙狼12黄金騎士極限 | 1 |
| eようこそ実力至上主義の教室へ | 1 |
| e 乃木坂46 II | 1 |
| eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 1 |
| e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | 1 |
| e牙狼11~冴島大河~魔戒BURST Ver. | 1 |
| eガールズ&パンツァー 最終章 | 1 |
| eFブルーロック | 1 |
| e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ | 1 |
| e東京リベンジャーズ | 1 |
| e黄門ちゃま寿限無 LLサイズ | 1 |
| デカスタe花の慶次~傾奇一転 | 1 |
| e 盾の勇者の成り上がり アルティメット199ver. | 1 |
| e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 1 |
| e ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカゴールド | 1 |
| e吉宗 極乗3000ver. | 1 |
| e地獄少女 7500Ver. | 1 |
| e アズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | 1 |
| eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐ | 1 |
| eFもののがたり | 1 |
| e ULTRAMAN 4500 超ライト | 1 |
| P大海物語4スペシャル | 34 |
| P大海物語4スペシャルBLACK | 18 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 4 |
| P大海物語5 ブラック | 8 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 6 |
| PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 4 |
| PA新海物語 | 3 |
| Pちょいパチ海物語3R2 | 2 |
| PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 1 |
| PAスーパー海物語IN地中海2 | 1 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | 1 |
| PA海物語3R3 | 1 |
| P北斗の拳 暴凶星 | 26 |
| 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 21 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 11 |
| P牙狼11~冴島大河~XX | 2 |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2 |
| P ウルトラマンメビウス デカヘソ319 | 1 |
| デカスタP戦国無双 | 1 |
| P FAIRY TAIL 超一夜Ver. | 1 |
| P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | 1 |
| P J‐RUSH5 RSJ | 4 |
| デカスタPデビルマン THE FINAL 179ver. | 1 |
| Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 1 |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | 1 |
| P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | 1 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ | 1 |
| Pいくさの子 戦極最強ドデカ199ver. | 1 |
| P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | 1 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア4 199ver. | 1 |
| P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 1 |
| Pドラムだ!金ドン 花火外伝 | 1 |
| PFクィーンRUSH | 1 |
| P新・遠山の金さん | 1 |
| PFパワフル | 3 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ PREMIUM MODEL | 3 |
| PFクィーンII | 3 |
| P北斗の拳 強敵 LT | 2 |
| PA真・怪獣王ゴジラ2 78Ver. | 2 |
| PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 2 |
| P銀河鉄道999 Next Journey 1/100ver. | 2 |
| PF炎炎ノ消防隊Light ver. | 1 |
| PFからくりサーカス2 Light ver. | 1 |
| Pえとたま2 神祭 干支甘 | 1 |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 99ver. | 1 |
| デカスタPシュタインズ・ゲート ゼロ まゆしぃば~じょん | 1 |
| P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー 79ver. | 1 |
| PAぱちんこ乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season 77ver. | 1 |
| P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー | 1 |
| P 冬のソナタ My Memory SWEET Version | 1 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 1 |
| P緋弾のアリア~緋緋神降臨~88Ver. | 1 |
| ~回るヘソワイド~ Pファンキードクター 11000ver. | 1 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 1 |
| デジハネP北斗の拳 慈母 | 1 |
| Pとある魔術の禁書目録2 LightPREMIUM2000ver. | 1 |
| P真・花の慶次3~99ver. | 1 |
| P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA愛~ | 1 |
| PA真・暴れん坊将軍99Ver. | 1 |
| Pルパン三世 銭形からの招待状 77Sweet Ver. | 1 |
| P激デジ 真・牙狼 | 1 |
| P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | 1 |
| PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver. | 1 |
| PA花の慶次~蓮 | 1 |
| P真・北斗無双 第3章 覚醒闘舞 | 1 |
| PFからくりサーカス Light ver. | 1 |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODEL | 1 |
| P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 1 |
| デジハネP聖戦士ダンバイン2 ZEROSONIC | 1 |
| Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver. | 1 |
| PA野生の王国~どらむサファリ~99Ver. | 1 |
| PA CYBORG009 N‐X1 | 1 |
| P真・一騎当千~桃園の誓い~129ver | 1 |
| P北斗の拳8 究極乱世 | 1 |
| PA激デジジューシーハニーハーレム | 1 |
| PF機動戦士ガンダムユニコーン再来 129ver. | 1 |
| P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. | 1 |
| PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99ver. | 1 |
| PFパワフル「2024年」 | 1 |
| P戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ | 1 |
| P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver | 1 |
| PF戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 1 |
| Pルパン三世~神々への予告状~甘デジ | 1 |
| PモモキュンソードGC250A | 1 |
| P銭形平次2 疾風ST Ver. | 1 |
| PFかぐや様は告らせたいLight ver. | 1 |
| デジハネPA北斗の拳7 天破 | 1 |
| P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~ | 1 |
| PAぱちんこ乗物娘77ver. | 1 |
| PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver. | 1 |
| P真・一騎当千 Light Ver. | 1 |
| デジハネPA交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 1 |
| P神・天才バカボン~甘神SPEC~ | 1 |
| PFありふれた職業で世界最強 Light ver. | 1 |
| P義風堂々!!~兼続と慶次~2 N‐X | 1 |
| Pニュートキオ ハカマタイプ | 4 |
| Pポチッと一発!おだてブタ2 | 1 |
| Pはねものファインプレー | 1 |
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| 10 | |
| 2 | |
| 1 | |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 14 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8 |
| スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 6 |
| スマスロ北斗の拳 | 6 |
| スマスロモンキーターンV | 4 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 4 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 3 |
| 吉宗 | 3 |
| スマスロ 新鬼武者3 | 3 |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 2 |
| スマスロ サンダーV | 2 |
| スマスロ鉄拳6 | 2 |
| パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2 |
| パチスロ からくりサーカス | 1 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録 | 1 |
| アニマルスロットドッチ | 1 |
| スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1 |
| スマスロ ゴールデンカムイ | 1 |
| スマスロキングパルサー | 1 |
| 真打 吉宗 | 1 |
| スマスロヨルムンガンド | 1 |
| 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 1 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっとBT | 1 |
| スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 1 |
| GI優駿倶楽部黄金 | 1 |
| パチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ | 1 |
| パチスロ かぐや様は告らせたい | 1 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 1 |
| スマスロ ハナビ | 1 |
| 七つの魔剣が支配する | 1 |
| L不二子BT | 1 |
| スマスロ 化物語 | 1 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1 |
| スマスロ ゴブリンスレイヤーII | 1 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 1 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1 |
| スマスロ 秘宝伝 | 1 |
| アレックス ブライト | 1 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1 |
| いざ!番長 | 1 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 1 |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1 |
| マイジャグラーV | 26 |
| ゴーゴージャグラー3 | 18 |
| ネオアイムジャグラーEX | 16 |
| ファンキージャグラー2 | 6 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 4 |
| ジャグラーガールズSS | 4 |
| ハッピージャグラーV III | 1 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 6 |
| 新ハナビ | 3 |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2 |
| バーサスリヴァイズ | 2 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 2 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 2 |
| パチスロ 新鬼武者2 | 1 |
| パチスロ ガメラ2 | 1 |
| 沖ドキ!DUO | 1 |
| パチスロ ケロット4 | 1 |
| パチスロディスクアップ2 | 1 |
| クランキークレスト | 1 |
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| パチスロハイパーラッシュ | 1 |
| 押忍!番長ZERO | 1 |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 1 |
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1 |
| SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 1 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1 |
| バーサスリヴァイズ | 1 |
| S黄門ちゃま喝2 | 1 |
| 新ハナビ | 1 |
| パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 1 |
| パチスロ バイオハザード RE:2 | 1 |
| 沖ドキ!DUO | 1 |
-
所在地
-
TEL.
0220-21-5522 -
営業時間
8:30~23:30 -
サービス
363台 -
設置台数
パチンコ: 340台
スロット: 215台
合計: 555台



















